• 購房工具-大邑淘房網

      大邑淘房網 > 實用計算器

    成都市大邑購房等額本金還款法

    貸款類別:
    計算方式:
    貸款總額:
    按揭年數:
    利率:
    房屋總價:
    貸款總額:
    還款總額:
    支付利息款:
    首期付款:
    貸款月數:
    月還款額:
      
    等額本金還款法:

    將本金分攤到每個月內,同時付清上一交易日至本次還款日之間的利息。這種還款方式相對等額本息而言,總的利息支出較低,但是前期支付的本金和利息較多,還款負擔逐月遞減。

    優點:

    適合目前收入較高的人群,總房貸利息較之等額本息低

    缺點:

    還貸初期每月負擔比等額本息重。

    公積金
    年限 1-5年 5-30年
    2015.08.26后 2.75% 3.25%
    2015.06.28~2015.08.25 3.00% 3.50%
    2015.05.11~2015.06.27 3.25% 3.75%
    2015.03.01~2015.05.10 3.50% 4.00%
    2014.11.22~2015.02.28 3.75% 4.25%
    2012.07.06~2014.11.21 4.00% 4.50%
    2012.06.08~2012.07.05 4.20% 4.70%
    2011.07.07~2012.06.07 4.45% 4.90%
    2011.04.06~2011.07.06 4.20% 4.70%
    2011.02.09~2011.04.05 4.00% 4.50%
    2010.12.26~2011.02.08 3.75% 4.30%
    2010.10.20~2010.12.25 3.50% 4.05%
    2008.12.23~2010.10.19 2.33% 3.87%
    2008.11.27~2008.12.22 3.51% 4.05%
    2008.10.30~2008.11.26 4.05% 4.59%
    2008.10.09~2008.10.29 4.32% 4.86%
    2008.09.16~2008.10.08 4.59% 5.13%
    2007.12.21~2008.09.15 4.77% 5.22%
    2007.09.15~2007.12.21 4.77% 5.22%
    2007.08.22~2007.09.14 4.59% 5.04%
    2007.07.21~2007.08.21 4.50% 4.95%
    2007.05.19~2007.07.20 4.41% 4.86%
    2007.03.18~2007.05.18 4.32% 4.77%
    2006.08.19~2007.03.17 4.14% 4.59%
    2006.04.28~2006.08.18 4.14% 4.59%
    2005.03.17~2006.04.27 3.96% 4.41%
    2004.10.29~2005.03.16 3.78% 4.23%
    2002.02.21~2004.10.28 3.60% 4.05%
    商業性
    年限 3-5年 5-30年
    2015.10.24后 4.75% 4.90%
    2015.08.26~2015.10.23 5.00% 5.15%
    2015.06.28~2015.08.25 5.25% 5.40%
    2015.05.11~2015.06.27 5.50% 5.65%
    2015.03.01~2015.05.10 5.75% 5.90%
    2014.11.22~2015.02.28 6.00% 6.15%
    2012.07.06~2014.11.21 6.40% 6.55%
    2012.06.08~2012.07.05 6.65% 6.80%
    2011.07.07~2012.06.07 6.90% 7.05%
    2011.04.06~2011.07.06 6.65% 6.80%
    2011.02.09~2011.04.05 6.45% 6.60%
    2010.12.26~2011.02.08 5.22% 6.40%
    2010.10.20~2010.12.25 5.96% 6.14%
    2008.12.23~2010.10.19 5.76% 5.94%
    2008.11.27~2008.12.22 5.94% 6.12%
    2008.10.30~2008.11.26 7.02% 7.20%
    2008.10.09~2008.10.29 7.29% 7.47%
    2008.09.16~2008.10.08 7.56% 7.74%
    2007.12.21~2008.09.15 7.74% 7.83%
    2007.09.15~2007.12.20 7.65% 7.83%
    2007.08.22~2007.09.14 7.38% 7.56%
    2007.07.21~2007.08.21 7.20% 7.38%
    2007.05.19~2007.07.20 6.93% 7.20%
    2007.03.18~2007.05.18 6.75% 7.11%
    2006.08.19~2007.03.17 6.48% 6.84%
    2006.04.28~2006.08.19 6.12% 6.39%
    2005.03.17~2006.04.27 5.85% 6.12%
    2004.10.29~2005.03.16 5.85% 6.12%
    2002.02.21~2004.10.28 5.58% 5.76%
    中国国产国语一级毛片